歡迎進(jìn)入深圳為爾康科技有限公司網(wǎng)站!
接地導(dǎo)通性 | |
測(cè)試方式 | 2線預(yù)脈沖技術(shù),采用導(dǎo)線消零阻抗校正技術(shù) |
預(yù)脈沖技術(shù) | 25A峰值電流,消除薄膜電阻 |
測(cè)試電流 | >200mA |
電流加載時(shí)間 | 6種可選值: 2秒/ 5秒/ 10秒/ 20秒/ 30秒/ 持續(xù) |
大測(cè)試電壓 | 4-24V有效值( IEC60601測(cè)試規(guī)定為6V ) |
測(cè)量范圍 (小范圍) | 0.001 - 0.999Ω / 分辨率 0.001Ω |
測(cè)量范圍 (中范圍) | 1.00 - 9.99Ω / 分辨率 0.01Ω |
測(cè)量范圍 (大范圍) | 10.0 - 19.9Ω / 分辨率 0.1Ω |
精度 | 讀數(shù)±3% +10 mΩ |
絕緣電阻 | |
測(cè)量項(xiàng)目 | 3種可選值: 待測(cè)物電源端-未能保護(hù)接地的外殼部分(I等),待測(cè)物電源端-外殼部分(II等),設(shè)備應(yīng)用部分-未能保護(hù)接地的外殼部分(I等,有接地),設(shè)備應(yīng)用部分-未能保護(hù)接地的外殼部分(II等),待測(cè)物電源端-設(shè)備應(yīng)用部分 |
加載電壓 | 4種可選值: 50 / 100 / 250 / 500 VDC @1mA |
電壓加載時(shí)間 | 6種可選值: 2秒/ 5秒/ 10秒/ 20秒/ 30秒/ 持續(xù) |
測(cè)試限值條件 | 13種可選值: 0.01/0.1/0.3/1.0/2.0/4.0/5.0/7.0/10.0/20.0/50.0/70.0/100.0MΩ |
測(cè)量范圍 (小范圍) 50V DC 測(cè)量范圍 (小范圍) 50V DC以上 精度 (小范圍) | 0.01MΩ-10MΩ 0.01MΩ-20MΩ 讀數(shù)±5% +2計(jì)數(shù) |
測(cè)量范圍 (大范圍) 250V DC 測(cè)量范圍 (大范圍) 500V DC 精度 (大范圍) | 20MΩ-50MΩ 20MΩ-100MΩ 讀數(shù)±5% +2計(jì)數(shù) |
分辨率 | 0.01MΩ |
直接法測(cè)量設(shè)備漏電流 (IEC60601/GB9706.1 & IEC62353/YYT 0841 醫(yī)用電氣設(shè)備 醫(yī)用電氣設(shè)備周期性測(cè)試和修理后測(cè)試) | |
測(cè)量范圍 | 4 ~ 9999μA |
精度 | 讀數(shù)±5% +2計(jì)數(shù) |
應(yīng)用端加載電源電壓 | 僅對(duì)F型設(shè)備可加載110%網(wǎng)電源 |
測(cè)量裝置 | 按照IEC 60601-1要求 |
測(cè)量類(lèi)型 | 符合IEC 60601關(guān)于患者(或輔助)漏電流之測(cè)量規(guī)定,可提供交流和直流測(cè)量的真有效值 |
加載時(shí)間 | 6種可選值: 2秒/ 5秒/ 10秒/ 20秒/ 30秒/ 持續(xù) |
評(píng)估結(jié)果限值條件 | 10種可選值: 10/ 25/ 50/ 100/ 300/ 500/1000/2500/5000/10000uA |
應(yīng)用部分AP | 1-10導(dǎo)聯(lián)獨(dú)立編輯 |
防dian擊等級(jí) | Class I / Class II |
差值法測(cè)量設(shè)備漏電流(IEC62353&YYT 0841-2011 醫(yī)用電氣設(shè)備 醫(yī)用電氣設(shè)備周期性測(cè)試和修理后測(cè)試) | |
測(cè)量范圍 | 75μA to 9999μA |
精度 | 讀數(shù)±5% +5計(jì)數(shù) |
測(cè)量/顯示 | 分辨率 1μA |
測(cè)量類(lèi)型 | 真有效值 |
測(cè)量裝置 | 頻率響應(yīng)符合IEC 60601-1規(guī)定 |
加載時(shí)間 | 6種可選值: 2秒/ 5秒/ 10秒/ 20秒/ 30秒/ 持續(xù) |
評(píng)估結(jié)果限值條件 | 10種可選值: 10/ 25/ 50/ 100/ 300/ 500/1000/2500/5000/10000uA |
替代法測(cè)量設(shè)備漏電流(IEC62353&YYT 0841-2011 醫(yī)用電氣設(shè)備 醫(yī)用電氣設(shè)備周期性測(cè)試和修理后測(cè)試) | |
測(cè)試電壓 | 250V電源頻率 |
測(cè)試電流 | 3.5mA限流 |
測(cè)量范圍 | 4μA - 9999μA |
測(cè)量分辨率 | 1μA |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±5% +2計(jì)數(shù) |
測(cè)量類(lèi)型 | 真有效值 |
測(cè)量裝置 | 按照IEC 60601-1 |
功率測(cè)量 | |
方法 | 視在功率 |
范圍 | 0.1kVA-4kVA |
精度 | ±10% +2計(jì)數(shù) |
加載時(shí)間 | 6種可選值: 2秒/ 5秒/ 10秒/ 20秒/ 30秒/ 持續(xù) |
網(wǎng)電源輸出測(cè)試 | |
輸入電壓范圍 | 0-300VAC |
大電流 | 16A |
精度 | 讀數(shù)±5% +2計(jì)數(shù) |
可插拔IEC網(wǎng)電源線測(cè)試 | |
測(cè)試時(shí)間 | 2秒 |
測(cè)試 | 導(dǎo)通性、絕緣性和極性變化 |
導(dǎo)通限值 | 線規(guī)計(jì)算表自動(dòng)計(jì)算導(dǎo)通限值 15種可選值: 0.01/ 0.02/ 0.03/ 0.04/ 0.05/ 0.06/ 0.07/ 0.08/0.10/0.20/0.30/0.50/1.0/2.0/5.0Ω |
絕緣限值 | 13種可選值: 0.01/0.1/0.3/1.0/2.0/4.0/5.0/7.0/10.0/20.0/50.0/70.0/100.0MΩ |
加載電壓條件 | 4種可選值: 50 / 100 / 250 / 500 VDC @1mA |
測(cè)試極性 | 自動(dòng)反轉(zhuǎn) |
一般規(guī)格 | |
主電源 | 230V AC ±10%, 50-60Hz +/- 1Hz |
電池 | 6 x 1.5V AA |
重量 | 1.6公斤(包括電池) |
尺寸 | 270 x 110 x 75 mm |
運(yùn)作條件 | 0℃ - 40℃, 0-90% RH - NC |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -15℃ - +60℃ / 5℃ - 140℉ |
環(huán)境保護(hù) | IP 40 |
13718096482